Y'a encore de l'espoir
2 participants
Page 1 sur 1
Y'a encore de l'espoir
Moi qui, dans mes jours les plus pessimistes, me dit que le rugby pro a définitivement résumé les championnats à une course à l'argent, je suis parfois réconforté par des nouvelles comme celle ci dessous.
Voilà les budgets prévisionnels de Pro D2 (par ordre décroissant) ainsi que le classement actuel des clubs.
Moi je dis bravo à Mont de Marsan et Aurillac pour leur performances actuelles et a Oyonnax pour ce qu'ils font depuis plusieurs saisons :
(1) TOULON ................11,00 - 1er
(2) RACING METRO ......9,90 - 3
(3) AGEN .....................8,00 - 5
(4) LYON .....................6,70 - 10
(5) BEZIERS ................6,40 - 4
(6) PAU .......................6,40 - 11
(7) NARBONNE .............6,00 -12
( GRENOBLE .............5,70 - 8
(9) LA ROCHELLE .........4,50 - 7
(10) BORDEAUX ............4,00 - 15
(11) OYONNAX ..............3,60 - 9
(12) TARBES .................3,40 - 13
(13) BLAGNAC ..............3,00 - 16
(14) LIMOGES ...............2,70 - 14
(15) MONT DE MARSAN ..2,60 - 2
(16) AURILLAC ..............2,40 - 6
Voilà les budgets prévisionnels de Pro D2 (par ordre décroissant) ainsi que le classement actuel des clubs.
Moi je dis bravo à Mont de Marsan et Aurillac pour leur performances actuelles et a Oyonnax pour ce qu'ils font depuis plusieurs saisons :
(1) TOULON ................11,00 - 1er
(2) RACING METRO ......9,90 - 3
(3) AGEN .....................8,00 - 5
(4) LYON .....................6,70 - 10
(5) BEZIERS ................6,40 - 4
(6) PAU .......................6,40 - 11
(7) NARBONNE .............6,00 -12
( GRENOBLE .............5,70 - 8
(9) LA ROCHELLE .........4,50 - 7
(10) BORDEAUX ............4,00 - 15
(11) OYONNAX ..............3,60 - 9
(12) TARBES .................3,40 - 13
(13) BLAGNAC ..............3,00 - 16
(14) LIMOGES ...............2,70 - 14
(15) MONT DE MARSAN ..2,60 - 2
(16) AURILLAC ..............2,40 - 6
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum